Zde naleznete aktuální ceník výkupu surovin pro fyzické osoby. Konečná cena vždy závisí na množství a kvalitě dodaného materiálu. V případě větších či pravidelných dodávek je možnost indiviuálních podmínek.
Firmám, obcím nebo příspěvkovým organizacím nabízíme individuální ceny dohodou + veškerý podpůrný servis.
Ceník železa
Druh materiálu | Cena Kč/kg |
---|---|
Železo plech do 4 mm | 3,00 |
Železo těžké neupravené nad 6 mm (větší objemy) | 3,50 |
Železo těžké upravené nad 4 mm rozměry (150 x 50 x 50 cm) | 4,00 |
Železo nízké kvality (nečistoty, plasty, gumy) | 1,00 |
Litina | 4,00 |
Železné třísky | 2,00 |
Papír
Druh | cena |
---|---|
Karton | 0,30 Kč/kg |
Noviny, časopisy, letáky | 2,00 Kč/kg |
Ceník barevných kovů
Kč/kg | Kč/kg | ||
Měď | Hliník | ||
Cu drát nový | 115,00 | Al drát nový | 32,00 |
Cu plech nový | 102,00 | Al drát starý | 32,00 |
Cu mix | 102,00 | Al drát mastný | 22,00 |
Cu karma | 77,00 | Al profil | 28,00 |
Cu Ms chladič | 50,00 | Al litý, Fe do 5% | 15,00 |
Cu opřádaná | 65,00 | Al profil s PVC | 25,00 |
Cu kabel plast | 20,00 | Al Fe lana | 8,00 |
Cu kabel guma | 10,00 | Al litý kusový | 22,00 |
Bronz, mosaz | Al plech | 20,00 | |
Bronz kusová | 70,00 | Al plechovky, žaluzie, | 8,00 |
Bronz třísky bez Fe (bez rozboru) | 35,00 | Al folie | 8,00 |
Bronz třísky (s chem. rozborem) | dle dohody* | Al třísky | 8,00 |
Mosaz | 70,00 | Al Cu chladič | 35,00 |
Mosaz třísky bez Fe (bez rozboru) | 35,00 | Al kabely | 1,00 |
Mosaz třísky (s chem. rozborem) | dle dohody* | Al plech s Fe do 2% | 12,00 |
Mosaz chladič | 45,00 | ||
Ostatní | |||
Nerez nemagnetická | 17,00 | Olovo | 30,00 |
Nerez třísky Cr/Ni 18/8 | 8,00 | Cínové slitiny | 15,00 |
Nikl (nový) | Cín | 20,00 | |
Nikl (starý zelený) | Zinek | 22,00 | |
Tvrdokovy (SK, TK plátky, vrtáky…) | dle domluvy | Autobaterie | 12,00 |
* u takto označených položek se cena odvíjí od čistoty a množství.