Zde naleznete aktuální ceník výkupu surovin pro fyzické osoby. Konečná cena vždy závisí na množství a kvalitě dodaného materiálu. V případě větších či pravidelných dodávek je možnost indiviuálních podmínek.
Firmám, obcím nebo příspěvkovým organizacím nabízíme individuální ceny dohodou + veškerý podpůrný servis.
Ceník železa
|
Papír
DRUH | cena Kč/kg |
noviny, časopisy, letáky | 1 |
karton | likvidace 0 Kč |
Ceník barevných kovů
Kč/kg | Kč/kg | ||
MĚĎ | HLINÍK | ||
CU drát nový | 135 | Al drát nový | 30 |
CU plech nový | 125 | Al drát starý | 30 |
CU mix | 125 | Al drát mastný | 20 |
CU karma | 72 | Al profil | 22 |
CU Ms Chladič | 50 | Al litý Fe do 5% | 8 |
CU opřádaná | 65 | Al profil s PVC | 13 |
CU kabel | 20 | Al Fe lana | 8 |
Al litý kusový | 14 | ||
BRONZ, MOSAZ | Al plech | 14 | |
Bronz kusová | 60 | Al plechovky, žaluzie | 8 |
Bronz třísky s Fe (bez rozboru) | 35 | Al folie | 8 |
Bronz třísky (s chem. rozborem) | dle dohody* | Al třísky | 8 |
Mosaz | 65 | Al CU chladič | 35 |
Mosaz třísky bez FE (bez rozboru) | 35 | Al kabel | 1 |
Mosaz třísky (s chem. rozborem) | dle dohody* | Al plech s Fe do 2 % | 8 |
Mosaz chladič | 45 | Al chladič | 8 |
NEREZ | OLOVO | ||
Nerez nemagnetická | 20 | Olovo | 25 |
Nerez třísky Cr/Ni 18/8 | 8 | Autobaterie | 10 |
Nerez magnetická | 4 | ||
ZINEK | |||
NIKL | Zn kus | 20 | |
Nikl nový | 180 | Zn Karburátory | 10 |
Nikl starý zelený | 150 | Pb/Zn závaží z kol | 3 |
titan | 15 | ||
CÍN | |||
Cín 99% | 250 | ||
Pb/Sn 60/40% pájky | 60 | ||
Sn/Ag 2,8% | 400 | ||
OSTATNÍ | |||
Elektromotory do 300 kg | 7 | ||
Elektromotory nad 300 kg | 5 |
* u takto označených položek se cena odvíjí od čistoty a množství.
Ceník tvrdokovů
DRUH | Cena Kč/kg |
tvrdokov plátky | 250 |
tvrdokov vrtáky | 250 |
rychlořezná ocel 10 - 50 Kč/kg |