Zde naleznete aktuální ceník výkupu surovin pro fyzické osoby. Konečná cena vždy závisí na množství a kvalitě dodaného materiálu. V případě větších či pravidelných dodávek je možnost indiviuálních podmínek.
Firmám, obcím nebo příspěvkovým organizacím nabízíme individuální ceny dohodou + veškerý podpůrný servis.
Ceník železa
|
Papír
DRUH | cena Kč/kg |
noviny, časopisy, letáky | 3 |
karton | likvidace 1 Kč |
Ceník barevných kovů
Kč/kg | Kč/kg | ||
MĚĎ | HLINÍK | ||
CU drát nový | 170 | Al drát nový | 50 |
CU plech nový | 142 | Al drát starý | 50 |
CU mix | 142 | Al drát mastný | 20 |
CU karma | 130 | Al profil | 45 |
CU Ms Chladič | 50 | Al litý Fe do 5% | 8 |
CU opřádaná | 65 | Al profil s PVC | 32 |
CU kabel | 30 | Al Fe lana | 12 |
Al litý kusový | 30 | ||
BRONZ, MOSAZ | Al plech | 28 | |
Bronz kusová | 100 | Al plechovky, žaluzie | 12 |
Bronz třísky s Fe (bez rozboru) | 35 | Al folie | 8 |
Bronz třísky (s chem. rozborem) | dle dohody* | Al třísky | 8 |
Mosaz | 100 | Al CU chladič | 35 |
Mosaz třísky bez FE (bez rozboru) | 35 | Al kabel | 1 |
Mosaz třísky (s chem. rozborem) | dle dohody* | Al plech s Fe do 2 % | 12 |
Mosaz chladič | 45 | Al chladič | 15 |
NEREZ | OLOVO | ||
Nerez nemagnetická | 32 | Olovo | 27 |
Nerez třísky Cr/Ni 18/8 | 8 | Autobaterie | 11 |
Nerez magnetická | 4 | ||
ZINEK | |||
NIKL | Zn kus | 28 | |
Nikl čistý | 149 | Zn Karburátory | 10 |
Pb/Zn závaží z kol | 3 | ||
titan | 15 | ||
CÍN | |||
Cín | 25 | ||
OSTATNÍ | |||
Elektromotory do 300 kg | 10 | ||
Elektromotory nad 300 kg | 7 |
* u takto označených položek se cena odvíjí od čistoty a množství.
Ceník tvrdokovů
DRUH | Cena Kč/kg |
tvrdokov plátky | 250 |
tvrdokov vrtáky | 250 |
rychlořezná ocel 10 - 50 Kč/kg |